Gemini Decisions
Phán định, phân loại và chấm điểm văn bản, ảnh, âm thanh, video và PDF dùng chung.
Gửi input dùng chung và questions có tên để nhận đồng bộ xác suất phán định, phân loại hoặc điểm của từng câu hỏi. Thay MODEL_ID bằng ID đầy đủ của mô hình quyết định do nền tảng cung cấp.
/v1beta/decisionsXác thực
bearerAuth API Key của nền tảng.
Vị trí truyền: header
Nội dung yêu cầu
application/json
Định nghĩa kiểu TypeScript
Sử dụng kiểu request body trong TypeScript.
Đánh giá đồng bộ đầu vào dùng chung. Tổng đầu vào và mọi câu hỏi không quá 262144 Token; JSON lồng nhau không quá 100 cấp.
Nội dung phản hồi
application/json
application/json
Loại câu hỏi và cách đọc kết quả
| Loại | Nội dung trả về và cách đọc |
|---|---|
noul · Phán định | noul là xác suất điều kiện đúng, từ 0.01–0.99; confidence là max(noul, 1 - noul) |
choice · Phân loại hoặc chọn công cụ | choice là ID lựa chọn được chọn, probabilities là xác suất từng lựa chọn, confidence là xác suất cao nhất |
score · Chấm điểm | score là giá trị có trọng số xác suất của chỉ mục mức bắt đầu từ 0, có thể là số thập phân; dùng probabilities và legend để đọc các mức và mô tả |
Đọc kết quả từ answers.<question_id>. Mỗi câu hỏi đánh giá độc lập cùng đầu vào và không đọc được câu trả lời khác. Với các bước phụ thuộc, ứng dụng quyết định bước tiếp theo theo kết quả. Chọn công cụ chỉ trả tên hành động; ứng dụng thực thi hành động đó.
Quy tắc đầu vào và phương tiện
| Cấu hình | Cách dùng |
|---|---|
input | Nhận văn bản, một khối hoặc mảng khối nội dung; có thể kết hợp văn bản, ảnh, âm thanh, video và PDF. Tuần tự hóa đối tượng/mảng JSON nghiệp vụ thành văn bản trước |
| Chỉ dẫn câu hỏi | instructions bắt buộc, chỉ nhận chuỗi hoặc khối text; đặt phương tiện trong input dùng chung |
data / uri | Dùng byte Base64, URL HTTPS công khai/có chữ ký hoặc URI Files API khả dụng; không hỗ trợ URL YouTube hay URI gs:// |
| Kích thước phương tiện | Tổng nội tuyến tối đa 100 MB, PDF tối đa 50 MB; mỗi tài nguyên URL ngoài tối đa 15 MB. mime_type phải khớp định dạng tệp thực tế |
resolution | Ảnh hỗ trợ low/medium/high/ultra_high, video hỗ trợ ba mức đầu; âm thanh và PDF không dùng trường này |
| Câu hỏi và tiêu chí | 1–1000 câu hỏi mỗi yêu cầu; ID gồm 1–64 chữ cái, chữ số, gạch dưới hoặc gạch nối. Phân loại có 2–255 lựa chọn; chấm điểm có 2–255 mức, thường khuyến nghị 2–10 mức |
| Nối văn bản | Các khối văn bản liền kề được nối trực tiếp; thêm dấu cách hoặc xuống dòng nếu cần phân cách |
Lượng Token
usage.total_input_tokens là tổng đầu vào, input_tokens_by_modality thống kê theo phương thức; khung hình video và ảnh trang PDF tính vào Token ảnh. total_output_tokens là 0, total_tokens là tổng lượng dùng của yêu cầu.